ZŠ Meziměstí
Školní 236
549 81 Meziměstí
Žáci naší školy se zúčastnili mezinárodní matematické soutěže.
Soutěž je rozdělena do 6-ti kategorií: Cvrček (2. a 3. ročník ZŠ), Klokánek (4. a 5. ročník ZŠ), Benjamín (6. a 7. ročník ZŠ), Kadet (8. a 9. ročník ZŠ), Junior (1. a 2. ročník SŠ) a Student (3. a 4. ročník SŠ).
Výsledky našeho školního kola pro rok 2024:
| Kategorie Cvrček | 3. místo | Bohuslav Škorvánek | 3.A |
| 2. místo | Josefína Škodová Monika Šlechtová | 3.A 3.A | |
| 1.místo | Aleš Zrník Jan Minařík | 3.A 3.A | |
| Kategorie Klokánek | 3.místo | Lukáš Galba | 5.A |
| 2.místo | Václav Hrubý | 5.A | |
| 1.místo | Matyáš Valášek | 5.A | |
| Kategorie Benjamín | 3.místo | Helena Muzikářová | 6.A |
| 2.místo | Jonáš Sluka | 7.A | |
| 1.místo | Jakub Jelínek | 7.A | |
| Kategorie Kadet | 3. místo | Jan Kortiš Eliška Vítová | 9.B 9.A |
| 2. místo | Patrik Vacek | 8.A | |
| 1. místo | Nikola Hlavatá | 9.A |
Svátek má Josef
Státní svátky a významné dny na dnešek:
Zítra má svátek Světlana
Státní svátky a významné dny na zítřek:
Projekty
Dotační tituly